ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
| Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-43PU3HA8 | ||
| Công suất (Btu/h) | 42,700 (3) | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPha - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
| Dàn nóng | U-43PRH1H8 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50 (3.80-14.00) | |
| Btu/h | 42,700 (13,000-47,800) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 5.6-5.1 (10.5) | |
| Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.42 (0.63-4.10) | |
| CSPF | 6.30 | ||
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.65 | |
| Btu/hW | 12.49 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | ||
| Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
| Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 67 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 | |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888