ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
| Điều hòa Casper | GC-24IS35 | |
| Công suất làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | kW | 6.28 (1.65 - 7.10) |
| BTU/h | 21,500 (5,630 - 24,200) | |
| Công suất sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) |
kW | - |
| BTU/h | - | |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | W | 2,600 (440 - 2,800) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | W | - |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 12,0 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | - |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 13,0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,19 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1,300/1,200/1,010/870 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 50/45/32 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 1,091 x 237 x 328 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 1,155 x 312 x 397 |
| Khối lượng tịnh | kg | 14,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 16,0 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 56/55/54 |
| Kích thước điều hòa (R x S x C) | mm | 825 x 310 x 655 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 945 x 435 x 725 |
| Khối lượng tịnh | kg | 34,5 |
| Khối lượng tổng | kg | 38,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Lượng gas nạp | g | 750 |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 15,88 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888