ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
| Điều hòa MDV | MDVFII-18CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph- Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1660 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,3 | |
| ERR | W/W | 3,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thị | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 957 x 213 x 302 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1035 x 295 x 385 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 11.0/14.0 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 765 x 303 x 555 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 887 x 337 x 610 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 33.6/ 36 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.75 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống Gas (Φ) | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m2 | 24 ̴ 35 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,2 | |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888