So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Gree | GWC24PD-K3D0P4 GWH24PD-K6D1P4 |
||
| Chức năng | Chiều lạnh/ Chiều nóng | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 7034 / 6200 |
| Chiều nóng | W | 6500 | |
| CSPF /EER | Chiều lạnh/ Chiều nóng | W/W | 4.97 / 4.99 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2103 (624-2750) / 1786 (450-2100) |
| Chiều nóng | W | 1645 (450-2200) | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9.3 / 7.6 |
| Chiều nóng | A | 7,6 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1300/1150/1100/950/870/800/700 1050/950/800/750/700/650/600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | Chiều lạnh Chiều nóng |
dB(A) (S/H/M/L) | 49/45/43/40/38/36/33 46/42/40/37/35/32/30 |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1075*246*333 / 982*221*311 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1128*323*406 / 1039*287*377 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 17 / 14 | |
| Bao bì | Kg | 19 / 16.5 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ø 6/16 - Ø 6/12 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 912*373*646 / 873*376*555 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 960*408*680 / 948*428*591 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 42 / 36.5 | |
| Bao bì | Kg | 44 / 39.5 | |
| Số lượng đóng Container | 40GP/sets | Sets | 131 / 157 |
| 40HQ/sets | Sets | 150 / 183 | |
| Điều hòa Midea | MSAGII-18CRDN8 | ||
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1650 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 969x241x320 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 1045x315x405 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 11.9x15.2 | |
| Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 27.2/29.4 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.65 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35 (1/4)/ ɸ12.7 (1/2'') |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả ( Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 24~35 | |
