So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa MDV | MDVFII-24CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph- Hz | 220V, 1PH, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 23890 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2100 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9,6 | |
| ERR | W/W | 3,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | |
| Công suất tiêu thị | W | ||
| Cường độ dòng điện | A | ||
| COP | W/W | ||
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 1040 x 220 x 327 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1120 x 405 x 315 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.6/ 16.9 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 890 x 342 x 673 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 995 x 398 x 740 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 47.6/ 51 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.95 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống Gas (Φ) | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m2 | 31 ̴ 45 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,21 | |
| Điều hòa Midea | - |
MSAFII-10CRN8 |
|
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,8 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1 / 9.9 | |
| Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 685x260x430 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 795x345x495 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 24/26 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.36 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 1.7/4.3 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ9.52(3/8") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12~16 (dưới 2.8m) | |
