So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa MDV | MDVFII-24CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph- Hz | 220V, 1PH, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 23890 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2100 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9,6 | |
| ERR | W/W | 3,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | |
| Công suất tiêu thị | W | ||
| Cường độ dòng điện | A | ||
| COP | W/W | ||
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 1040 x 220 x 327 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1120 x 405 x 315 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.6/ 16.9 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 890 x 342 x 673 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 995 x 398 x 740 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 47.6/ 51 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.95 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống Gas (Φ) | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m2 | 31 ̴ 45 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,21 | |
| Điều hòa Gree | AMORE9CN | ||
| Chức năng | 01 chiều | ||
| Gas | R32 | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 2638 |
| CSPF | Chiều lạnh | W/W | 3,44 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 819 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 3.8 |
| Lưu lượng gió | Chiều lạnh | m³/h | 560/490/430/330 |
| Dàn lạnh - khối trong nhà | |||
| Độ ồn | dB(A) | 40/37/33/23 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*200*275 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 850*262*339 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 9 | |
| Bao bì | Kg | 11 | |
| Dàn nóng - khối ngoài trời | |||
| Độ ồn | dB(A) | 49 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/10 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 732*330*555 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 791*373*590 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 23.5 | |
| Bao bì | Kg | 26 | |
