So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa MDV | MDVFII-24CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph- Hz | 220V, 1PH, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 23890 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2100 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9,6 | |
| ERR | W/W | 3,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | |
| Công suất tiêu thị | W | ||
| Cường độ dòng điện | A | ||
| COP | W/W | ||
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 1040 x 220 x 327 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1120 x 405 x 315 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.6/ 16.9 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 890 x 342 x 673 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 995 x 398 x 740 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 47.6/ 51 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.95 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống Gas (Φ) | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m2 | 31 ̴ 45 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,21 | |
| Điều hòa Gree | AMORE24CN | ||
| Chức năng | 1 chiều | ||
| Gas | R32 | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 6600 |
| CSPF | Chiều lạnh | W/W | 3,24 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2080 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10 |
| Lưu lượng gió | Chiều lạnh | m³/h | 1250/1060/930/800 |
| Dàn lạnh - khối trong nhà | |||
| Độ ồn | dB(A) | 49/45/40/36 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1078*246*325 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1124*329*400 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 16.5 | |
| Bao bì | Kg | 19.5 | |
| Dàn nóng - khối ngoài trời | |||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/16 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 958*402*660 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1029*453*715 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 47 | |
| Bao bì | Kg | 51.5 | |
