So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki 1 chiều | ĐVT | HSC 24TMU | |||
| HSC 24TMU.H8 | |||||
| HSC 24TMU.M6 | |||||
| HSC 24TMU.ST3 | |||||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/1300 | ||||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 7034 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | 220-240V | ||||
| Dòng điện | A | 10,56 | |||
| Công suất điện | W | 2312 | |||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 1040x220x327 | ||
| Cụm ngoài trời | 890x342x673 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 1120*405*315 | ||
| Cụm ngoài trời) | 995*398*740 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 13.5/16.9 | ||
| Cụm ngoài trời | 51.8/55 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 15,90 | ||
| Ống đẩy | 9,52 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1070/967/805 | |||
| Điều hòa MDV | MDVFII-24CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph- Hz | 220V, 1PH, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 23890 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2100 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9,6 | |
| ERR | W/W | 3,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | |
| Công suất tiêu thị | W | ||
| Cường độ dòng điện | A | ||
| COP | W/W | ||
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 1040 x 220 x 327 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1120 x 405 x 315 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.6/ 16.9 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 890 x 342 x 673 |
| Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 995 x 398 x 740 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 47.6/ 51 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.95 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống Gas (Φ) | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m2 | 31 ̴ 45 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,21 | |
