So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki 1 chiều | ĐVT | HSC 09TMU | |||
| HSC 09TMU.H8 | |||||
| HSC 09TMU.M6 | |||||
| HSC 09TMU.ST3 | |||||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/420 | ||||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 2683 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | 220-240V | ||||
| Dòng điện | A | 3,33 | |||
| Công suất điện | W | 765 | |||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 805x194x285 | ||
| Cụm ngoài trời | 720x270x495 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 870*270*365 | ||
| Cụm ngoài trời) | 835*300*540 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 8.3/10.6 | ||
| Cụm ngoài trời | 23.1/24.9 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9,52 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 593/439/348 | |||
| Điều hòa Midea | - |
MSAFII-10CRN8 |
|
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,8 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1 / 9.9 | |
| Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 685x260x430 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 795x345x495 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 24/26 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.36 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 1.7/4.3 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ9.52(3/8") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12~16 (dưới 2.8m) | |
