So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki 1 chiều | ĐVT | HSC 09TMU | |||
| HSC 09TMU.H8 | |||||
| HSC 09TMU.M6 | |||||
| HSC 09TMU.ST3 | |||||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/420 | ||||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 2683 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | 220-240V | ||||
| Dòng điện | A | 3,33 | |||
| Công suất điện | W | 765 | |||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 805x194x285 | ||
| Cụm ngoài trời | 720x270x495 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 870*270*365 | ||
| Cụm ngoài trời) | 835*300*540 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 8.3/10.6 | ||
| Cụm ngoài trời | 23.1/24.9 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9,52 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 593/439/348 | |||
| Điều hòa Gree | AMORE24CN | ||
| Chức năng | 1 chiều | ||
| Gas | R32 | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 6600 |
| CSPF | Chiều lạnh | W/W | 3,24 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2080 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10 |
| Lưu lượng gió | Chiều lạnh | m³/h | 1250/1060/930/800 |
| Dàn lạnh - khối trong nhà | |||
| Độ ồn | dB(A) | 49/45/40/36 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1078*246*325 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1124*329*400 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 16.5 | |
| Bao bì | Kg | 19.5 | |
| Dàn nóng - khối ngoài trời | |||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/16 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 958*402*660 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1029*453*715 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 47 | |
| Bao bì | Kg | 51.5 | |
