So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki 1 chiều | ĐVT | HSC 12TMU | |||
| HSC 12TMU.H8 | |||||
| HSC 12TMU.M6 | |||||
| HSC 12TMU.ST3 | |||||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/430 | ||||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 3370 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | 220-240V | ||||
| Dòng điện | A | 4,5 | |||
| Công suất điện | W | 1035 | |||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 805x194x285 | ||
| Cụm ngoài trời | 765x303x555 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 870*270*365 | ||
| Cụm ngoài trời) | 887*337*610 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 8.2/10.5 | ||
| Cụm ngoài trời | 27.3/29.7 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9,52 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 639/462/391 | |||
| Điều hòa Gree | AMORE9CN | ||
| Chức năng | 01 chiều | ||
| Gas | R32 | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 2638 |
| CSPF | Chiều lạnh | W/W | 3,44 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 819 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 3.8 |
| Lưu lượng gió | Chiều lạnh | m³/h | 560/490/430/330 |
| Dàn lạnh - khối trong nhà | |||
| Độ ồn | dB(A) | 40/37/33/23 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*200*275 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 850*262*339 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 9 | |
| Bao bì | Kg | 11 | |
| Dàn nóng - khối ngoài trời | |||
| Độ ồn | dB(A) | 49 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/10 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 732*330*555 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 791*373*590 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 23.5 | |
| Bao bì | Kg | 26 | |
