So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki 1 chiều | ĐVT | HSC 18TMU | |||
| HSC 18TMU.H8 | |||||
| HSC 18TMU.M6 | |||||
| HSC 18TMU.ST3 | |||||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/750 | ||||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 5129 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | 220-240V | ||||
| Dòng điện | A | 7,6 | |||
| Công suất điện | W | 1640 | |||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 957x213x302 | ||
| Cụm ngoài trời | 765x303x555 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 1035*295*385 | ||
| Cụm ngoài trời) | 887*337*610 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 11.0/14.0 | ||
| Cụm ngoài trời | 33.6/36 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 12,70 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 790/640/520 | |||
| Điều hòa Gree | AMORE12CN | ||
| Chức năng | 01 chiều | ||
| Gas | R32 | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 3450 |
| CSPF | Chiều lạnh | W/W | 3,4 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1040 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 4.6 |
| Lưu lượng gió | Chiều lạnh | m³/h | 700/590/490/420 |
| Dàn lạnh - khối trong nhà | |||
| Độ ồn | dB(A) | 42/38/34/28 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 845*209*289 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 900*272*351 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 10,5 | |
| Bao bì | Kg | 12,5 | |
| Dàn nóng - khối ngoài trời | |||
| Độ ồn | dB(A) | 50 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/12 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 732*330*555 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 791*373*590 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 27.5 | |
| Bao bì | Kg | 30 | |
