So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIC 09TMU | |
| HIC 09TMU.ST3 | |||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/380 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 2638 | ||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph |
| Điện áp | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện | A | 3.6 | |
| Công suất điện | W | 745 | |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 715 x 194 x 285 |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | ||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 780 x 270 x 365 |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 7.4/9.4 |
| Cụm ngoài trời | 21.7/23.2 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9.52 |
| Ống đẩy | 6.35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 490/384/310 | |
| Điều hòa Midea | MSAGII-18CRDN8 | ||
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1650 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 969x241x320 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 1045x315x405 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 11.9x15.2 | |
| Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 27.2/29.4 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.65 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35 (1/4)/ ɸ12.7 (1/2'') |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả ( Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 24~35 | |
