So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIC 12TMU | |
| HIC 12TMU.ST3 | |||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/440 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 3517 | ||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph |
| Điện áp | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện | A | 5.13 | |
| Công suất điện | W | 1120 | |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | ||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 8.2/10.4 |
| Cụm ngoài trời | 21.7/23.7 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9.52 |
| Ống đẩy | 6.35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 599/442/350 | |
| Điều hòa Midea | MSAGII-13CRDN8 | ||
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 12000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1030 | |
| Cường độ dòng điện | A | 4,48 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 835x208x295 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 905x355x290 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.9/11.8 | |
| Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 835x300x540 | |
| Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 21.5/23.7 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.44 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35 (1/4'')/ ɸ9.52 (3/8'') |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả ( Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 16~23 | |
