So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIC 12TMU | |
| HIC 12TMU.ST3 | |||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/440 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 3517 | ||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph |
| Điện áp | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện | A | 5.13 | |
| Công suất điện | W | 1120 | |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | ||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 8.2/10.4 |
| Cụm ngoài trời | 21.7/23.7 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9.52 |
| Ống đẩy | 6.35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 599/442/350 | |
| Điều hòa Gree | GWC12PB-K3D0P4 | ||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 3517 |
| CSPF /EER | Chiều lạnh | W/W | 4.33 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1250 (250-1600) |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 5.7 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 570/520/482/440/333/326/280 |
| Dàn lạnh | |||
| Độ ồn | Chiều lạnh | dB(A) (S/H/M/L) | 41/37/36/34/30/27/25 |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 779*185*260 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 823*247*316 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 8.5 | |
| Bao bì | Kg | 10 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ø 6/10 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 732*320*550 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 791*373*583 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 23 | |
| Bao bì | Kg | 25.5 | |
| Số lượng đóng Container | 40GP/sets | Sets | 246 |
| 40HQ/sets | Sets | 284 | |
