So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIC 18TMU | |
| HIC 18TMU.ST3 | |||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/650 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 4982 | ||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph |
| Điện áp | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện | A | 6.52 | |
| Công suất điện | W | 1748 | |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 957 x 213 x 302 |
| Cụm ngoài trời | 765 x 303 x 555 | ||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1035 x 295 x 385 |
| Cụm ngoài trời | 887 x 337 x 610 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 10.85/14 |
| Cụm ngoài trời | 27.2/29.4 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 12.7 |
| Ống đẩy | 6.35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 737/625/501 | |
| Điều hòa Midea | MSAF6-10CDN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 765 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,33 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 795x225x295 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 870x370x305 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 10.5/13.3 | |
| Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835x300x540 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 23.1/24.9 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.42 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 - 9.52 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 12 ~ 18 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,72 | |
