So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIC 24TMU | |
| HIC 24TMU.ST3 | |||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/830 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 6155 | ||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph |
| Điện áp | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện | A | 8.7 | |
| Công suất điện | W | 2000 | |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1040 x 220 x 327 |
| Cụm ngoài trời | 805 x 330 x 554 | ||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1120 x 405 x 315 |
| Cụm ngoài trời | 915 x 370 x 615 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 13.6/16.9 |
| Cụm ngoài trời | 29.6/32.3 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 15.9 |
| Ống đẩy | 6.35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1050/840/630 | |
| Điều hòa Casper inverter | TC-24IS36 | |
| Công suất làm lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) |
Kw | 6.45 (2.10-7.20) |
| BTU/h | 22,000 (7,200-24,600) |
|
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 2,150 (420-2,450) |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 9,7 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 15 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,68 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015 |
Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V-Hz | 220V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1100/1050/800 |
| Kích thước (RxSxC) | mm | 1,032 x 224 x 325 |
| Khối lượng tịnh | kg | 12,5 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (RxSxC) | mm | 810 x 280 x 5858 |
| Khối lượng tịnh | kg | 33 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 15,88 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
