So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 09TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/550 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 2638 | |
| Làm nóng | 2931 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện |
Làm lạnh | A | 3.18 | |
| Làm nóng | 3.18 | |||
| Công suất điện |
Làm lạnh | W | 732 | |
| Làm nóng | 733 | |||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | kg | 7.6/9.7 | |
| Cụm ngoài trời | 23.2/25 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9.52 | |
| Ống đẩy | 6.35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 466/360/325 | ||
| Điều hòa Casper | GH-18IS35 | ||
| Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 18.000 |
| Công suất tiêu thụ danh định | W | 1730 | |
| W | 1890 | ||
| Dòng điện danh định | A | 7,8 | |
| A | 9,7 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
| Gas | R32 | ||
| Lượng gas nạp | g | 1280 | |
| Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 950 | |
| Độ ồn | dB(A) | 56 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 970x315x235 |
| Kích thước bao bì | mm | 1047x385x317 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 12 | |
| Dàn nóng | Máy nén | KSM135D23UFZ | |
| Model quạt | D-40-8 | ||
| Kích thước máy | mm | 860x545x315 | |
| Kích thước bao bì | mm | 920x620x400 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 35 | |
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Φ6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | Φ12.70 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 | |
