So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 12TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/550 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 3517 | |
| Làm nóng | 3810 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện |
Làm lạnh | A | 5.27 | |
| Làm nóng | 4.73 | |||
| Công suất điện |
Làm lạnh | W | 1213 | |
| Làm nóng | 1088 | |||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | kg | 7.6/9.8 | |
| Cụm ngoài trời | 23.2/25 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9.52 | |
| Ống đẩy | 6.35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/430/314 | ||
| Điều hòa LG | B18END1 | ||
| Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
kW | 5.28 (1.03 ̴ 6.01)) | |
| Btu/h | 18,000 (3,500 ̴ 20,500) | ||
| Công suất sưởi ấm Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
kW | 5.57 (1.03 ̴ 6.59) | |
| Btu/h | 19,000 (3,500 ̴ 22,500) | ||
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao | ||
| CSPF | 5.55 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 3.54 |
| (Btu/h)/W | 12.08 | ||
| COP | W/W | 3.59 | |
| (Btu/h)/W | 12.26 | ||
| Nguồn điện | ɸ, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 1,490 (240 ̴ 2,000) |
| Sưởi ấm | W | 1,550 (240 ̴ 2,050) | |
| Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất |
Làm lạnh | A | 7.10 (1.10 ̴ 9.50) |
| Sưởi ấm | A | 7.40 (1.10 ̴ 9.80) | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió Cao /Trung bình /Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 19.0 / 15.0 / 13.0 / 10.5 |
| Sưởi ấm | m3/min | 20.5 / 17.6 / 13.5 / 11.0 | |
| Độ ồn Cao /Trung bình /Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 47 / 41 / 37 / 29 |
| Sưởi ấm | dB(A) | - / 48 / 41 / 37 | |
| Kích thước | R x C x S | mm | 998 x 345 x 210 |
| Khối lượng | kg | 11.0 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 49.0 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 |
| Sưởi ấm | dB(A) | 56 | |
| Kích thước | R x C x S | mm | 870 x 650 x 330 |
| Khối lượng | kg | 43.0 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C DB | 18 ̴ 48 |
| Sưởi ấm | 0C DB | -5 ̴ 24 | |
| Sưởi ấm | 0C DB | -5 ̴̴ 18 | |
| Aptomat | A | 20 | |
| Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3 x 1.5 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4 x 1.0 | |
| Đường kính ống sẵn | Ống lỏng | mm | ɸ 6.35 |
| Ống gas | mm | ɸ 15.88 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa | m | 3 / 7.5 / 20 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 12.5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Cấp nguồn | Khối ngoài trời | ||
