So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 12TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/550 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 3517 | |
| Làm nóng | 3810 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện |
Làm lạnh | A | 5.27 | |
| Làm nóng | 4.73 | |||
| Công suất điện |
Làm lạnh | W | 1213 | |
| Làm nóng | 1088 | |||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | kg | 7.6/9.8 | |
| Cụm ngoài trời | 23.2/25 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9.52 | |
| Ống đẩy | 6.35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/430/314 | ||
| Điều hòa LG | B13API | ||
| Công suất làm lạnh tiêu chuẩn (nhỏ nhất - lớn nhất) |
KW | 3.520 (0.88~3.87) | |
| Btu/h | 12,000(3,000~13,200) | ||
| Công suất sưởi ấm Tiêu chuẩn (nhỏ nhất - lớn nhất) |
KW | 3.75(0.88~4.04) | |
| Btu/h | 12,800(3,000~13,800) | ||
| Hiệu suất năng lượng | ««««« | ||
| CSPF | 5.000 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 3,24 |
| (Btu/h)/W | 11,06 | ||
| COP | W/W | 3,64 | |
| (Btu/h)/W | 12,43 | ||
| Nguồn điện | Ø,V,HZ | 1 Pha,220-240V,50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất-Lớn nhất ) |
Làm lạnh | W | 1,085(150~1,350) |
| Sưởi ấm | W | 1,030(150~1,350) | |
| Cường độ dòng điện tiêu chuẩn (nhỏ nhất - lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 6.00(0.90~7.20) |
| Sưởi ấm | A | 5.70(0.90~7.20) | |
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm lạnh | m3/min | 12.5/9.3/7.2/4.5 |
| Sưởi ấm | m3/min | 13/10/7/5.5 | |
| Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 42/37/29/22 |
| Sưởi ấm | dB(A) | -/42/36/31 | |
| Kích thước | RxCxS | mm | 837 x 308 x 189 |
| Khối lượng | Kg | 8,5 | |
| Dàn nóng | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 28,0 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 |
| Sưởi ấm | dB(A) | 54 | |
| kích thước | RxCxS | mm | 717 x 495 x 230 |
| Khối lượng | Kg | 24,7 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ◦C DB | 18~48 |
| Sưởi ấm | ◦C WB | -5~24 | |
| Sưởi ấm | ◦C DB | -5~18 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3x1.0 | |
| Tín hiệu giữa dán nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4x1.0 | |
| Đường kính ống dẫn | ống lỏng | mm | Ø6.35 |
| ống gas | mm | Ø9.52 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 10 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/15 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7,0 | |
| Cấp nguồn | Khối ngoài trời | ||
