So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 18TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/1080 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 5275 | |
| Làm nóng | 5569 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện |
Làm lạnh | A | 6.7 | |
| Làm nóng | 6.8 | |||
| Công suất điện |
Làm lạnh | W | 1550 | |
| Làm nóng | 1570 | |||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 957 x 213 x 302 | |
| Cụm ngoài trời | 805 x 330 x 554 | |||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1035 x 295 x 385 | |
| Cụm ngoài trời | 915 x 370 x 615 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | kg | 10/13 | |
| Cụm ngoài trời | 32.7/35.4 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 12.7 | |
| Ống đẩy | 6.35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 840/680/540 | ||
| Điều hòa LG | B10END1 | ||
| Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
kW | 2.70 (0.88 ̴ 3.66) | |
| Btu/h | 9,200 (3,000 ̴ 12,500) | ||
| Công suất sưởi ấm Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
kW | 2.93 (0.88 ̴ 3.81) | |
| Btu/h | 10,000 (3,000 ̴ 13,000) | ||
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao | ||
| CSPF | 5.060 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 3.69 |
| (Btu/h)/W | 12.60 | ||
| COP | W/W | 3.93 | |
| (Btu/h)/W | 13.42 | ||
| Nguồn điện | ɸ, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 730 (150 ̴ 1,000) |
| Sưởi ấm | W | 745 (150 ̴ 1,200) | |
| Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất |
Làm lạnh | A | 4.20 (0.90 ̴ 6.50) |
| Sưởi ấm | A | 4.20 (0.90 ̴ 6.50) | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió Cao /Trung bình /Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 12.5 / 9.3 / 7.2 / 4.5 |
| Sưởi ấm | m3/min | 13 / 10 / 7 / 5.5 | |
| Độ ồn Cao /Trung bình /Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 42 / 37 / 29 / 22 |
| Sưởi ấm | dB(A) | - / 42 / 36 / 31 | |
| Kích thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
| Khối lượng | kg | 8.5 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 28.0 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 |
| Sưởi ấm | dB(A) | 54 | |
| Kích thước | R x C x S | mm | 717 x 495 x 230 |
| Khối lượng | kg | 24.7 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C DB | 18 ̴ 48 |
| Sưởi ấm | 0C DB | -5 ̴ 24 | |
| Sưởi ấm | 0C DB | -5 ̴̴ 18 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3 x 1.0 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4 x 1.0 | |
| Đường kính ống sẵn | Ống lỏng | mm | ɸ 6.35 |
| Ống gas | mm | ɸ 9.52 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 10 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa | m | 3 / 7.5 / 15 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7.0 | |
| Cấp nguồn | Khối ngoài trời | ||
