So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 24TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/1420 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 7034 | |
| Làm nóng | 7327 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện |
Làm lạnh | A | 11.5 | |
| Làm nóng | 11 | |||
| Công suất điện |
Làm lạnh | W | 2600 | |
| Làm nóng | 2400 | |||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1040 x 220 x 327 | |
| Cụm ngoài trời | 890 x 342 x 673 | |||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1120 x 405 x 315 | |
| Cụm ngoài trời | 995 x 398 x 740 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | kg | 12.3/15.8 | |
| Cụm ngoài trời | 42.9/45.9 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 15.9 | |
| Ống đẩy | 9.52 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 980/817/662 | ||
| Điều hòa Casper | GH-18IS35 | ||
| Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 18.000 |
| Công suất tiêu thụ danh định | W | 1730 | |
| W | 1890 | ||
| Dòng điện danh định | A | 7,8 | |
| A | 9,7 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
| Gas | R32 | ||
| Lượng gas nạp | g | 1280 | |
| Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 950 | |
| Độ ồn | dB(A) | 56 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 970x315x235 |
| Kích thước bao bì | mm | 1047x385x317 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 12 | |
| Dàn nóng | Máy nén | KSM135D23UFZ | |
| Model quạt | D-40-8 | ||
| Kích thước máy | mm | 860x545x315 | |
| Kích thước bao bì | mm | 920x620x400 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 35 | |
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Φ6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | Φ12.70 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 | |
