So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 24TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/1420 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 7034 | |
| Làm nóng | 7327 | |||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
| Dòng điện |
Làm lạnh | A | 11.5 | |
| Làm nóng | 11 | |||
| Công suất điện |
Làm lạnh | W | 2600 | |
| Làm nóng | 2400 | |||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1040 x 220 x 327 | |
| Cụm ngoài trời | 890 x 342 x 673 | |||
| Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1120 x 405 x 315 | |
| Cụm ngoài trời | 995 x 398 x 740 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | kg | 12.3/15.8 | |
| Cụm ngoài trời | 42.9/45.9 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 15.9 | |
| Ống đẩy | 9.52 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 980/817/662 | ||
| Điều hòa Casper | GH-24IS33 | |
| Công suất làm lạnh | Kw | 6.30 (1.65-7.10) |
| BTU/h | 22,800 (5,600-24,200) |
|
| Công suất sưởi ấm | Kw | 7.20 (1.80-8.20) |
| BTU/h | 24,552 (24,567-27,980) |
|
| Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 1,980 (440-2,430) |
| Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | 2,200 (230 - 2,530) |
| Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 10 (1.0-12.0) |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | 9.5 (1.0-11.0) |
| cường độ dòng điện tối đa | A | 16.0 |
| Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 4.59 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1300 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 1,132 x 330 x 232 |
| Khối lượng tịnh | kg | 14 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (R x S x C) | mm | 900 x 700 x 350 |
| Khối lượng tịnh | kg | 49 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 15.88 |
| Chiều dài ống chuẩn ( Không cần nạp thêm ) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
