So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Sanaky |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Kích thước (DxRxC)mm | 1685 x 761 x 900 (mm) |
| Trọng lượng | 70 kg |
| Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng | 660 lít / 485 lít |
| Công suất | 146.3 W |
| Loại tủ | Tủ đông cánh kính cường lực |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 2 ngăn(1 đông + 1 mát) |
| Dàn lạnh | Ống đồng |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18℃ |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0℃~10℃ |
| Gas sử dụng | R600a |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Khoá an toàn | Có |
| Tiết kiệm điện | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện |
| Model | VH-2899W2KD |
| Hãng sản xuất | Sanaky |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Dung tích tổng thể / sử dụng | 280 lít / 220 lít |
| Kích thước (D x R x C mm) | 1080 x 620 x 845 (mm) |
| Loại tủ | Ngăn Đông và Mát |
| Số ngăn | Ngăn Đông và Mát |
| Số cánh | 2 cánh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Thường |
| Trọng lượng | 42 kg |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Công suất | 116W |
| Nhiệt độ | 0oC –> -18oC |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Môi chất lạnh | R600A |
| Làm lạnh nhanh | Có |
