So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Sanaky |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Kích thước (DxRxC)mm | 1685 x 761 x 900 (mm) |
| Trọng lượng | 70 kg |
| Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng | 660 lít / 485 lít |
| Công suất | 146.3 W |
| Loại tủ | Tủ đông cánh kính cường lực |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 2 ngăn(1 đông + 1 mát) |
| Dàn lạnh | Ống đồng |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18℃ |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0℃~10℃ |
| Gas sử dụng | R600a |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Khoá an toàn | Có |
| Tiết kiệm điện | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện |
| Model | VH-3699W2KD |
| Thương hiệu | Sanaky |
| Màu kính cường lực | Xám |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Loại | Tủ đông 2 ngăn 2 cánh |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 1.2 – 2.0 (KW/24h) |
| Công suất | 116 W |
| Dung tích thực | 360 lít/ 260 lít |
| Kích thước | 1215 x 620 x 845 mm |
| Trọng lượng | 53 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bảo hành | 24 tháng |
