So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-34PU3HA5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 34,100 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha- 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
| Dàn nóng | U-34PRH1H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 10.00 (3.80-11.20) | |
| Btu/h | 34,100 (13,000-38,200) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 11.6-10.6 (25.5) | |
| Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 2.35 (0.62-3.00) | |
| CSPF | 6.60 | ||
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 4.26 | |
| Btu/hW | 14.51 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | ||
| Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
| Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 54 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 73 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 69 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 | |
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-3448PU3H/U-34PR1H5 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3H | ||
| Dàn nóng | U-34PR1H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 10.00 (3.20 - 11.20) | |
| Btu/h | 34,100 (10,900 - 38,200) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | A | 13.7 - 15.0 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 3.23 (0.61 - 3.73) | |
| CSPF | 5.89 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.10 | |
| Btu/Hw | 10.56 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | mᶾ/min | 36.4 | |
| cfm | 1 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 47 / 41 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 62 / 56 | |
| Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 55 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 74 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 48 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |
