So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-43PU3HA5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 42,700 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha- 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
| Dàn nóng | U-43PRH1H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50 (3.80-14.00) | |
| Btu/h | 42,700 (13,000-47,800) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 16.9 - 15.5 (26.0) | |
| Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.42 (0.63-4.10) | |
| CSPF | 6.30 | ||
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.65 | |
| Btu/hW | 12.49 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | ||
| Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
| Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 69 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 | |
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-3448PU3H/U-43PR1H5 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3H | ||
| Dàn nóng | U-43PR1H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 12.50 (3.80 - 13.50) | |
| Btu/h | 42,700 (13,000 - 47,800) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | A | 16.9 - 18.5 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 3.74 (0.63 - 4.25) | |
| CSPF | 5.80 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.34 | |
| Btu/Hw | 11.42 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | mᶾ/min | 36.4 | |
| cfm | 1 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 47 / 41 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 62 / 56 | |
| Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 68 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |
