So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-48PU3HA5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 47,800 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1Ø Pha - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
| Dàn nóng | U-48PRH1H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (5.30-15.50) | |
| Btu/h | 47,800 (18,100-52,900) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 20.3-18.6 (28.0) | |
| Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 4.10 (0.96-4.90) | |
| CSPF | 5.70 | ||
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.41 | |
| Btu/hW | 11.66 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | ||
| Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
| Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 75 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 | |
| Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-34PU3HB5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 34.100 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
| Dàn nóng | U-34PZ3H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 10.00 (3.0-11.5) | |
| Btu/h | 34,100 (10,200-39,200) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 10.00 (3.0-14.0) | |
| Btu/h | 34,100 (10,200 -47,800) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 13.1-12.0 (27.9) |
| Sưởi ấm | A | 10.1 -9.3 (27.9) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 2.62 (0.56-4.00) |
| Sưởi ấm | KW | 2.03 (0.56-3.90) | |
| CSPF | 6,17 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,82 |
| Btu/hW | 13,03 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,93 |
| Btu/hW | 16,82 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 36.0/26.0/18.0 |
| cfm(H/M/L) | 601/434/300 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 36.0/26.0/18.0 |
| cfm(H/M/L) | 601/434/300 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 45/38/32 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 60/53/47 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 45/38/32 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 60/53/47 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 52/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 52/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 70/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 70/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 83 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
