ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
| Điều hòa Casper | GC-18IS33 | |
| Công suất làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | kW | 5.42 (1.30 - 5.45) |
| BTU/h | 18,500 (4,430 - 18,600) | |
| Công suất sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) |
kW | - |
| BTU/h | - | |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | W | 1,760 (235 - 1,900) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | W | - |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 8,5 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | - |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 9,0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 5,2 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 850/750/670/600 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 47/42/34 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 940 x 224 x 316 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 1,010 x 310 x 385 |
| Khối lượng tịnh | kg | 11,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 13,0 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 54/53/52 |
| Kích thước điều hòa (R x S x C) | mm | 709 x 285 x 535 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 810 x 330 x 570 |
| Khối lượng tịnh | kg | 23,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 26,0 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Lượng gas nạp | g | 690 |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888