So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Gree | GWC24PD-K3D0P4 GWH24PD-K6D1P4 |
||
| Chức năng | Chiều lạnh/ Chiều nóng | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 7034 / 6200 |
| Chiều nóng | W | 6500 | |
| CSPF /EER | Chiều lạnh/ Chiều nóng | W/W | 4.97 / 4.99 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2103 (624-2750) / 1786 (450-2100) |
| Chiều nóng | W | 1645 (450-2200) | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9.3 / 7.6 |
| Chiều nóng | A | 7,6 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1300/1150/1100/950/870/800/700 1050/950/800/750/700/650/600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | Chiều lạnh Chiều nóng |
dB(A) (S/H/M/L) | 49/45/43/40/38/36/33 46/42/40/37/35/32/30 |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1075*246*333 / 982*221*311 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1128*323*406 / 1039*287*377 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 17 / 14 | |
| Bao bì | Kg | 19 / 16.5 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ø 6/16 - Ø 6/12 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 912*373*646 / 873*376*555 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 960*408*680 / 948*428*591 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 42 / 36.5 | |
| Bao bì | Kg | 44 / 39.5 | |
| Số lượng đóng Container | 40GP/sets | Sets | 131 / 157 |
| 40HQ/sets | Sets | 150 / 183 | |
| Điều hòa Casper | GC-18IS33 | |
| Công suất làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | kW | 5.42 (1.30 - 5.45) |
| BTU/h | 18,500 (4,430 - 18,600) | |
| Công suất sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) |
kW | - |
| BTU/h | - | |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | W | 1,760 (235 - 1,900) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | W | - |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 8,5 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | - |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 9,0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 5,2 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 850/750/670/600 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 47/42/34 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 940 x 224 x 316 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 1,010 x 310 x 385 |
| Khối lượng tịnh | kg | 11,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 13,0 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 54/53/52 |
| Kích thước điều hòa (R x S x C) | mm | 709 x 285 x 535 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 810 x 330 x 570 |
| Khối lượng tịnh | kg | 23,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 26,0 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Lượng gas nạp | g | 690 |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
