ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
| Điều hòa Casper inverter | TC-18IS36 | |
| Công suất làm lạnh | Kw | 5.28 (1.50-5.568) |
| BTU/h | 18,000 (5,110-19,000) |
|
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,750 (500-2,100) |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 8.2 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| cường độ dòng điện tối đa | A | 13 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.38 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 1015x313x221 |
| Khối lượng tịnh | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (R x S x C) | mm | 795x305x549 |
| Khối lượng tịnh | kg | 25 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống đồng điều hòa tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888