So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Gree | GWC24PD-K3D0P4 GWH24PD-K6D1P4 |
||
| Chức năng | Chiều lạnh/ Chiều nóng | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 7034 / 6200 |
| Chiều nóng | W | 6500 | |
| CSPF /EER | Chiều lạnh/ Chiều nóng | W/W | 4.97 / 4.99 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2103 (624-2750) / 1786 (450-2100) |
| Chiều nóng | W | 1645 (450-2200) | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9.3 / 7.6 |
| Chiều nóng | A | 7,6 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1300/1150/1100/950/870/800/700 1050/950/800/750/700/650/600 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | Chiều lạnh Chiều nóng |
dB(A) (S/H/M/L) | 49/45/43/40/38/36/33 46/42/40/37/35/32/30 |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 1075*246*333 / 982*221*311 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1128*323*406 / 1039*287*377 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 17 / 14 | |
| Bao bì | Kg | 19 / 16.5 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ø 6/16 - Ø 6/12 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 912*373*646 / 873*376*555 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 960*408*680 / 948*428*591 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 42 / 36.5 | |
| Bao bì | Kg | 44 / 39.5 | |
| Số lượng đóng Container | 40GP/sets | Sets | 131 / 157 |
| 40HQ/sets | Sets | 150 / 183 | |
| Điều hòa Casper inverter | TC-18IS36 | |
| Công suất làm lạnh | Kw | 5.28 (1.50-5.568) |
| BTU/h | 18,000 (5,110-19,000) |
|
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,750 (500-2,100) |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 8.2 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| cường độ dòng điện tối đa | A | 13 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.38 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 1015x313x221 |
| Khối lượng tịnh | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (R x S x C) | mm | 795x305x549 |
| Khối lượng tịnh | kg | 25 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống đồng điều hòa tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
