So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-43PU3HA8 | ||
| Công suất (Btu/h) | 42,700 (3) | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPha - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
| Dàn nóng | U-43PRH1H8 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.50 (3.80-14.00) | |
| Btu/h | 42,700 (13,000-47,800) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 5.6-5.1 (10.5) | |
| Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.42 (0.63-4.10) | |
| CSPF | 6.30 | ||
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.65 | |
| Btu/hW | 12.49 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | ||
| Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
| Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 67 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 | |
| Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-24PU3HB5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 24.200 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-2124PU3HB | ||
| Dàn nóng | U-24PZ3H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.10(2.6-7.7) | |
| Btu/h | 24,200 (8,900-26,300) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.10 (2.6-8.1) | |
| Btu/h | 24,200 (7,200-27,600) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 10.1-9.25 (14.8) |
| Sưởi ấm | A | 7.80 -7.15 (14.8) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 2.09 (0.54-2.78) |
| Sưởi ấm | KW | 1.68 (0.35-2.40) | |
| CSPF | 5,55 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,4 |
| Btu/hW | 11.60 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,23 |
| Btu/hW | 14,43 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 22.0/16.0/13.0 |
| cfm(H/M/L) | 367/267/217 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 22.0/16.0/13.0 |
| cfm(H/M/L) | 367/267/217 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 37/31/28 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 37/31/28 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 52/46/43 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 52/46/43 | |
| Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 20 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 49/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 49/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 67/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 67/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng | kg | 50 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 17 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
