So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa âm trần Panasonic [DÒNG CAO CẤP] | S/U-48PU3HA8 | ||
| Công suất (Btu/h) | 47,800(3) | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3Ø Pha - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HA | ||
| Dàn nóng | U-48PRH1H8 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (5.30-15.50) | |
| Btu/h | 47,800 (18,100-52,900) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A | 6.7-6.1 (11.5) | |
| Công suất tiêu thụ:Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 4.10 (0.96-4.90) | |
| CSPF | 5.70 | ||
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 3.41 | |
| Btu/hW | 11.66 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 36.4 | |
| cfm | 1,285 | ||
| Độ ồn áp suất | Cao/Thấp | dB (A) | 47 / 41 |
| Độ ồn nguồn | Cao/Thấp | dB | 62 / 56 |
| Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 73 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | |
| Môi trường hoạt động Dàn nóng | 0C | 16-52 | |
| Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-21PU3HB5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 20.500 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-2124P3HB | ||
| Dàn nóng | U-21PZ3H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.00 (2.0-7.1) | |
| Btu/h | 20,500 (6,800-24,200) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.00(1.8-7.0) | |
| Btu/h | 20,500 (6,100 -23,900) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.5-6.9(13.1) |
| Sưởi ấm | A | 6.2-5.7 (13.1) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 1.57 (0.34-2.36) |
| Sưởi ấm | KW | 1.34 (0.26-2.20) | |
| CSPF | 6,91 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,82 |
| Btu/hW | 13,03 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,48 |
| Btu/hW | 15,29 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 21.0/16.0/13.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/267/217 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 21.0/13.0/13.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/267/217 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 36/31/28 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 36/31/28 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 51/46/43 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 51/46/43 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 20 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 48/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 49/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 66/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 67/- | |
| Kích thước điều hòa | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng | kg | 42 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
