ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
| Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-21PU3HB5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 20.500 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-2124P3HB | ||
| Dàn nóng | U-21PZ3H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.00 (2.0-7.1) | |
| Btu/h | 20,500 (6,800-24,200) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.00(1.8-7.0) | |
| Btu/h | 20,500 (6,100 -23,900) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.5-6.9(13.1) |
| Sưởi ấm | A | 6.2-5.7 (13.1) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 1.57 (0.34-2.36) |
| Sưởi ấm | KW | 1.34 (0.26-2.20) | |
| CSPF | 6,91 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,82 |
| Btu/hW | 13,03 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,48 |
| Btu/hW | 15,29 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 21.0/16.0/13.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/267/217 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 21.0/13.0/13.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/267/217 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 36/31/28 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 36/31/28 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 51/46/43 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 51/46/43 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 20 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 48/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 49/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 66/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 67/- | |
| Kích thước điều hòa | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng | kg | 42 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888